Reprodukciós rendszerek | eredeti | A | D | világítási | optikai | on-line | felvételezési | össz.idő | eredmény | elkészítési | ráfordított | hiba % |
összehasonlító táblázata: | befogadó | módszer | ellen. | idő | min | idő | össz. idő | össz. | ||||
A-Analóg, D-digitális | méret | előkészítés, fény | film hívás | becsült | ||||||||
|
fókuszállitás
expozíció |
digitalizálás | ||||||||||
Analóg, filmes rendszer | 150×200 | igen | nem | területi | igen | nem | 15 22 2 | 39 perc | jó minőségű | 10 5 – | 53 perc | 8 |
pld: Linhof 13×18 kamera, | cm | 4kW | dia | |||||||||
halogén világítás, professziónál | ||||||||||||
dia hívás, szakember | ||||||||||||
Hibrid rendszer | 150×200 | igen | lehet | területi | igen | nem | 15 20 2 | 37 perc | jó minőségű | 10 5 12 | 65 perc | 18 |
pld: Sinar 13×18 kamera, vaku | cm | 3200 Wsec | dia | Digitális hf | ||||||||
világitás, professziónál dia hívás
vagy digitális hátfal |
Digitális hf.
15 15 2 |
32 perc | 32 perc | 3-5 | ||||||||
szakember | digitalizálás + 12 perc | |||||||||||
Résfény technológia | 50×70 | nem | igen | résfény, | nincs | igen | 20 2 15 | 37 perc | digitalizált állomány | – – – | 37 perc | 3-5 |
pld: Zeutschel archiváló rendszerek, szakember | cm | leed sor | korlátozott eredeti | |||||||||
Scan-Back hátfal alkalmazók,
Cruse Scan szkennerek változó befogadó nagyságúak
|
folya-matos
fény |
méret | ||||||||||
Csi*ARET reprodukciós rendszer * | 150×150 | nem | igen | vaku | igen | igen | 8 – 4** | 12 perc | digitalizált állomány
szín, és gradációs kor- reakciót nem igényel |
– – – | 12 perc | 3-5 |
cm | 130 Wsec | |||||||||||
speciális vakurendszer, saját | 8x | |||||||||||
szoftver, betanított munkás | ||||||||||||
* a rendszer a bázisképek összességét megtartja, így a felvételezés és feldolgozás egy időben, vagy egy későbbi munkafázisként is lehetséges | ||||||||||||
** a bázisfelületen elhelyezett eredeti ellenőrzéséhez tartozó idő |